Indicador digital de 48 x 48 mm
Es un simple indicador con una sola pantalla digital, tamaño compacto, fácil manejo y salidas J, K o RTD.
Como fabricante profesional y experimentados que somos, suministramos controlador de temperatura de alta calidad y rendimiento, también llamados control de temperatura, control de temperatura electrónico, regulador electrónico de temperatura, controladores de temperatura programable, controlador de rampas, controlador pid.
- Description
- Especificaciones
- Documentación
Description
- Ajuste por láser ASIC integrado
- Fácil cambio de rango
- Compacto, sólo 86mm de fondo
- Una amplia selección de rangos
- Protección contra avería del sensor
- Bajo coste
- Seguridad: UL, CSA
- EMC, LVD: CE
| ENTRADA | |
| Termopar (T/C) | Type J, K |
| RTD | 3-wires PT 100 ohms, DIN or JIS |
| Rango | véase información de pedidos |
| Precisión | ±1% de span |
| Compensación de junta fría | ±0,1°C /1 °C |
| Rechazo de la resistencia de cable RTD | (0,1°C - 0,025% de lectura PV) / ohmio |
| Protección contra avería del sensor | exclusivo |
| Resistencia externa: máx | 100 ohmios |
| Rechazo de modo normal | 60 dB |
| Rechazo de modo común | 120 dB |
| Frecuencia de muestreo | 3 veces/segundo |
| CONTROL | |
| Margen proporcional | 2,2% de span |
| Histéresis ON-OFF | 1% de span |
| Tiempo de ciclo | 20 segundos por salida de relé, 1 segundo por salida de tensión de impulso, 0,02 segundos por corriente lineal o salida de tensión. |
| Acción de control | Acción Contraria |
| SALIDA | |
| Control | Relé 5A / 240V máx. carga resistiva |
| Tensión de impulso | 20mA / 32VDC máx. |
| Corriente | 4-20mA, 0-20mA, máx. carga 500 ohmios |
| Tensión | 0- 10V, carga mín. 500k ohmios |
| AJUSTE | |
| Punto de ajuste | interruptor de 3 dígitos o 4 dígitos |
| Reajuste manual | 2,6% de span ajustable (sólo para BTC-905) |
| Resolución del punto de ajuste | 1 LSD (Dígito menos significativo) |
| Precisión del punto de ajuste | ±1% de span |
| Resolución del punto de ajuste | ±1 LSD |
| INDICACIÓN | |
| Indicador de proceso | pantalla LED 0,4" 3-1 / 2 dígitos rojo |
| Indicador de estado | Indicador LED rojo |
| POTENCIA | |
| Clasificación | 90-240VAC, 50Hz / 60Hz |
| Consumo | menos de 5VA |
| CONDICIONES AMBIENTALES Y FÍSICAS | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Humedad | 0-90% HR (sin condensación) |
| Aislamiento | mín. 20M ohmios (500VDC) |
| Ruptura | AC 2000V, 50 / 60Hz, 1 minuto |
| Vibración | 10-55Hz. amplitud 1 mm |
| Choque | 200m/s² (20g) |
| Peso | BTC-905: 190 gramos, BTC-900: 140 gramos |
| Dimensiones | 48(An)X48(Al)X86mm (de fondo detrás del panel) |
| Recorte de panel | 45 X 45mm |


